Description
- URINE DILUTION
Urine dilution makes the urine less liable to form struvite and calcium oxalate stones. - STRUVITE DISSOLUTION
Helps dissolve all types of struvite stones.
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Can 200g | ||||||
Dog’s weight | LEAN | NORMAl | OVERWEIGHT | |||
kg | (g / day) | can / day | (g / day) | can / day | (g / day) | can / day |
2 | 165 | 3/4 | 145 | 3/4 | 125 | 3/4 |
4 | 275 | 1 1/2 | 245 | 1 1/4 | 210 | 1 |
6 | 375 | 2 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
8 | 465 | 2 1/4 | 410 | 2 | 355 | 1 3/4 |
10 | 550 | 2 3/4 | 485 | 2 1/2 | 415 | 2 |
14 | 705 | 3 1/2 | 620 | 3 | 535 | 2 3/4 |
15 | 745 | 3 3/4 | 655 | 3 1/4 | 565 | 2 3/4 |
Can 400g | ||||||
Dog’s Weight | LEAN | NORMAl | OVERWEIGHT | |||
kg | (g / day) | can / day | (g / day) | can / day | (g / day) | can / day |
2 | 165 | 1/2 | 145 | 1/4 | 125 | 1/4 |
4 | 275 | 3/4 | 245 | 1/2 | 210 | 1/2 |
6 | 375 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
8 | 465 | 1 1/4 | 410 | 1 | 355 | 3/4 |
10 | 550 | 1 1/4 | 485 | 1 1/4 | 415 | 1 |
15 | 745 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 565 | 1 1/2 |
20 | 925 | 2 1/4 | 815 | 2 | 700 | 1 3/4 |
25 | 1 090 | 2 3/4 | 960 | 2 1/4 | 830 | 2 |
30 | 1 250 | 3 | 1 100 | 2 3/4 | 950 | 2 1/4 |
35 | 1 405 | 3 1/2 | 1 235 | 3 | 1 070 | 2 1/2 |
40 | 1 555 | 3 3/4 | 1 365 | 3 1/4 | 1 180 | 3 |
45 | 1 695 | 4 1/4 | 1 495 | 3 3/4 | 1 290 | 3 1/4 |
50 | 1 835 | 4 1/2 | 1 615 | 4 | 1 395 | 3 1/2 |
60 | 2 105 | 5 1/4 | 1 855 | 4 1/2 | 1 600 | 4 |
70 | 2 365 | 5 3/4 | 2 080 | 5 | 1 795 | 4 1/2 |
80 | 2 610 | 6 1/4 | 2 300 | 5 1/2 | 1 985 | 4 3/4 |
CAN 200g | ||||||
Dog ‘s | LEAN | NORMAL | OVERWEIGHT | |||
weight (kg) | ||||||
MIX FEEDING RATION TABLE | with Urinary S/O dry | |||||
CAN (200g)+ | (g ) DRY | (g ) DRY | (g ) DRY | |||
2 | 1/4 | 38 | 31 | 25 | ||
4 | 1/4 | 75 | 64 | 53 | ||
6 | 1/4 | 107 | 93 | 78 | ||
8 | 1/2 | 121 | 102 | 84 | ||
10 | 1/2 | 149 | 127 | 105 | ||
14 | 1/2 | 201 | 173 | 145 | ||
15 | 1/2 | 213 | 184 | 154 | ||
400g | ||||||
Dog ‘s | weight (kg) | HIGH ACTIVITY | MODERATE ACTIVITY | LOW ACTIVITY | ||
MIX FEEDING RATION TABLE | with Urinary S/O dry | |||||
CAN (400g)+ | (g ) DRY | (g ) DRY | (g ) DRY | |||
2 | 1/4 | 20 | 14 | 7 | ||
4 | 1/4 | 58 | 47 | 36 | ||
6 | 1/4 | 90 | 75 | 60 | ||
8 | 1/4 | 120 | 101 | 83 | ||
10 | 1/4 | 148 | 126 | 104 | ||
15 | 1/4 | 213 | 183 | 153 | ||
20 | 1/2 | 238 | 201 | 165 | ||
25 | 1/2 | 294 | 250 | 207 | ||
30 | 1/2 | 347 | 297 | 247 | ||
35 | 1/2 | 397 | 342 | 286 | ||
40 | 1/2 | 446 | 385 | 323 | ||
45 | 1 | 426 | 359 | 291 | ||
50 | 1 | 472 | 399 | 326 | ||
60 | 1 | 561 | 478 | 394 | ||
70 | 1 | 647 | 553 | 459 | ||
80 | 1 | 729 | 625 | 522 |
Reviews
There are no reviews yet.